Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 22:57:41 31.03.2017
Erstellt um: 03:35:55 01.04.2017


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 512 28,29 154 +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 151 8,34 81 Google Robot
3 136 7,51 14 +spider@seoscanners.net
4 89 4,92 16 Windows NT
5 87 4,81 28 +http://yandex.com/bots
6 83 4,59 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
7 78 4,31 26 http://mj12bot.com/
8 75 4,14 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 70 3,87 64 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 64 3,54 8 +http://www.semrush.com/bot.html
11 58 3,20 32 +http://ahrefs.com/robot/
12 57 3,15 4 Linux
13 53 2,93 37 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 50 2,76 17 Yahoo Robot
15 48 2,65 0 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
16 29 1,60 10 Windows XP
17 26 1,44 1 +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/
18 24 1,33 12 +http://www.exabot.com/go/robot
19 22 1,22 4 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
20 21 1,16 9 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
21 16 0,88 7 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
22 16 0,88 8 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
23 12 0,66 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
24 10 0,55 5 +http://duckduckgo.com
25 6 0,33 2 http://www.metajob.de/crawler
26 3 0,17 3 Windows 2000
27 2 0,11 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
28 2 0,11 0 Mac OS X
29 2 0,11 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
30 2 0,11 1 UrlCrawler; http://www.seomoz.org/dp/rog...
31 1 0,06 1 http://crawler.sistrix.net/
32 1 0,06 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
33 1 0,06 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
34 1 0,06 1 IRIX
35 1 0,06 0 Windows 98
36 1 0,06 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13