Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:30:46 31.07.2014
Erstellt um: 02:41:01 01.08.2014


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 969 28,67 47 Windows NT
2 467 13,82 194 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 325 9,62 220 Google Robot
4 323 9,56 33 +http://yandex.com/bots
5 277 8,20 29 Windows XP
6 218 6,45 66 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 132 3,91 16 +crawl@publiclibraryarchive.org
8 117 3,46 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
9 70 2,07 2 http://crawler.007ac9.net/
10 49 1,45 1 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
11 48 1,42 2 http://crawler.sistrix.net/
12 47 1,39 1 +http://webmeup-crawler.com/
13 46 1,36 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 44 1,30 28 +http://ahrefs.com/robot/
15 37 1,09 17 +http://www.exabot.com/go/robot
16 35 1,04 9 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 31 0,92 3 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
18 29 0,86 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
19 26 0,77 1 http://www.lipperhey.com/
20 22 0,65 11 +http://www.career-x.de/bot.html
21 16 0,47 5 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
22 11 0,33 5 Windows 2000
23 11 0,33 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
24 10 0,30 4 Windows 95
25 5 0,15 1 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
26 3 0,09 1 Windows ME
27 2 0,06 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
28 2 0,06 0 Linux
29 2 0,06 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
30 1 0,03 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
31 1 0,03 1 Windows 98
32 1 0,03 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
33 1 0,03 1 +info@netcraft.com
34 1 0,03 1 +http://www.xovibot.net/
35 1 0,03 1 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13