Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:49:49 31.03.2014
Erstellt um: 02:22:23 01.04.2014


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1693 31,32 187 Windows XP
2 1163 21,52 74 Windows NT
3 609 11,27 230 help@moz.com
4 469 8,68 138 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 316 5,85 40 +http://yandex.com/bots
6 207 3,83 15 +spider@waybackarchive.org
7 147 2,72 66 Google Robot
8 96 1,78 4 http://crawler.sistrix.net/
9 85 1,57 27 Windows 2000
10 73 1,35 18 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
11 69 1,28 60 +http://ahrefs.com/robot/
12 68 1,26 24 +http://www.exabot.com/go/robot
13 65 1,20 2 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
14 58 1,07 4 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
15 46 0,85 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
16 31 0,57 11 Windows 98
17 27 0,50 9 Windows 95
18 26 0,48 1 http://www.lipperhey.com/
19 26 0,48 1 +http://www.warebay.com/bot.html
20 23 0,43 5 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
21 23 0,43 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
22 22 0,41 2 +http://www.profound.net/urlappendbot.ht...
23 20 0,37 10 +http://www.career-x.de/bot.html
24 12 0,22 7 Windows ME
25 6 0,11 2 Auto; Windows
26 4 0,07 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
27 3 0,06 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
28 3 0,06 1 Linux
29 3 0,06 3 +http://www.baidu.com/search/spider.html
30 2 0,04 1 +http://www.netseer.com/crawler.html; cr...
31 2 0,04 1 Yahoo Robot
32 2 0,04 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
33 2 0,04 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
34 2 0,04 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
35 1 0,02 0 X11
36 1 0,02 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13