Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:55:21 31.01.2014
Erstellt um: 04:05:47 01.02.2014


30 von 230 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 3690 85,56 (Direct Access / no known referrer)
2 135 3,13 http://hauptschule-verl.de/
3 89 2,06 https://www.google.de/
4 30 0,70 http://hauptschule-verl.de/Kooperationsp...
5 28 0,65 http://hauptschule-verl.de/Kontakt.html
6 12 0,28 http://www.bing.com/images/search?q=haup...
7 11 0,26 http://hauptschule-verl.de/Berufsfindung...
8 9 0,21 http://hauptschule-verl.de/Aktuelles.htm...
9 9 0,21 http://www.google.de/
10 7 0,16 http://hauptschule-verl.de/robots.txt
11 7 0,16 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
12 7 0,16 http://peoplecheck.de/link.php?q=julia+f...
13 6 0,14 http://druzhbany.ru/
14 6 0,14 http://hauptschule-verl.de/Kollegium.htm...
15 6 0,14 http://randecan.com/
16 5 0,12 http://timetorelax.biz/
17 5 0,12 http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3...
18 5 0,12 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
19 4 0,09 https://www.google.ch/
20 4 0,09 http://smalnep.net/
21 3 0,07 http://traveluar.net/
22 3 0,07 http://invesome.biz/
23 3 0,07 http://whois.domaintools.com/hauptschule...
24 3 0,07 http://sugarkun.com
25 3 0,07 http://credonyl.biz/
26 3 0,07 http://www.google.com/blank.html
27 2 0,05 http://www.google.de/imgres?client=safar...
28 2 0,05 http://www.bigfinder.de/?c=ws&q=online&v...
29 2 0,05 http://www.google.de/search?client=ms-an...
30 2 0,05 http://www.google.de/imgres?sa=X&espv=21...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13